【M-1グランプリ】歴代決勝戦の結果と点数一覧表【審査員の採点/得点/優勝】 #M1グランプリ

雑記

M-1グランプリ 歴代決勝戦の結果

M-1グランプリ2021

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 礼二 志らく 富澤 巨人
1 錦鯉 655 95 94 96 90 94 94 92
2 オズワルド 665 93 96 96 96 95 95 94
3 インディアンス 655 98 93 94 94 93 91 92
4 ロングコートダディ 649 96 91 95 95 93 90 89
5 もも 645 90 92 95 96 91 90 91
6 真空ジェシカ 638 89 90 94 94 92 89 90
7 ゆにばーす 638 94 88 93 91 91 92 89
8 モグライダー 637 93 89 90 89 92 93 91
9 ハライチ 636 98 92 89 90 89 90 88
10 ランジャタイ 628 88 87 89 96 90 91 87

M-1グランプリ2020

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 礼二 志らく 富澤 巨人
1 マヂカルラブリー 649 94 93 96 90 94 94 88
2 おいでやすこが 658 94 95 95 96 93 93 92
3 見取り図 648 95 91 93 93 93 92 91
4 錦鯉 643 93 89 92 95 95 92 87
5 ニューヨーク 642 94 92 91 91 93 93 88
5 オズワルド 642 92 88 95 93 95 91 88
7 インディアンス 625 93 90 90 89 85 89 89
8 アキナ 622 92 85 91 90 87 88 89
9 ウエストランド 622 92 90 90 86 85 91 88
10 東京ホテイソン 617 92 86 88 89 85 91 86

 

M-1グランプリ2019

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 礼二 富澤 志らく 巨人
1 ミルクボーイ 681 98 97 96 97 97 99 97
2 かまいたち 660 95 95 94 93 95 95 93
3 ぺこぱ 654 96 94 92 94 91 94 93
4 和牛 652 92 92 93 91 96 96 92
5 見取り図 649 94 91 93 91 94 92 94
6 からし蓮根 639 94 90 93 90 89 90 93
7 オズワルド 638 94 90 94 91 89 89 91
8 すゑひろがりず 637 92 89 91 90 92 91 92
9 インディアンス 632 94 88 92 90 87 89 92
10 ニューヨーク 616 90 82 88 88 90 91 87

M-1グランプリ2018

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 富澤 志らく 礼二 巨人
1 霜降り明星 662 97 94 91 93 98 96 93
2 和牛 656 98 93 92 93 94 94 92
3 ジャルジャル 648 88 92 90 99 93 93 93
4 ミキ 638 98 88 90 89 90 93 90
5 かまいたち 636 94 90 91 88 92 92 89
6 トム・ブラウン 633 86 91 89 97 93 90 87
7 スーパーマラドーナ 617 89 85 89 88 89 90 87
8 ギャロップ 614 89 86 87 86 89 90 87
9 見取り図 606 88 83 86 85 85 91 88
10 ゆにばーす 594 84 80 86 87 82 91 84

M-1グランプリ2017

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 大吉 小朝 礼二 渡辺 巨人
1 とろサーモン 645 93 92 93 93 93 93 88
2 和牛 653 95 93 94 94 93 92 92
3 ミキ 650 95 94 91 92 91 94 93
4 かまいたち 640 89 91 92 90 94 89 95
5 スーパーマラドーナ 640 89 90 93 91 92 91 94
6 ジャルジャル 636 90 95 91 90 89 88 93
7 さや香 628 90 90 90 90 90 91 87
8 ゆにばーす 626 90 87 92 91 90 87 89
9 カミナリ 618 90 85 91 90 89 86 87
10 マヂカルラブリー 607 83 84 88 89 88 89 86

M-1グランプリ2016

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

※3:括弧内の合計点は700点満点で換算した場合の得点。

順位 コンビ名 合計点 上沼 松本 大吉 礼二 巨人
1 銀シャリ 470 (658) 95 95 93 91 96
2 和牛 469 (656) 95 93 91 95 95
3 スーパーマラドーナ 459 (642) 93 89 92 95 90
4 さらば青春の光 448 (627) 91 90 90 90 87
5 アキナ 446 (624) 89 87 89 89 92
6 ハライチ 446 (624) 93 85 89 88 91
7 カミナリ 441 (617) 81 89 90 90 91
8 スリムクラブ 441 (617) 89 90 88 89 85
9 相席スタート 436 (610) 90 84 87 88 87

M-1グランプリ2015

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 礼二 増田 岩尾 吉田 徳井 富澤 石田 佐藤 哲夫
1 トレンディエンジェル 825 (641) 94 93 89 93 88 93 92 92 91
2 銀シャリ 818 (636) 91 91 92 89 95 92 87 89 92
3 ジャルジャル 834 (648) 89 89 96 90 96 94 94 93 93
4 タイムマシーン3号 816 (634) 93 90 90 89 88 93 94 91 88
5 スーパーマラドーナ 813 (632) 92 87 93 90 89 91 88 93 90
6 和牛 806 (626) 90 92 92 86 90 90 88 90 88
7 メイプル超合金 796 (619) 87 85 89 85 91 92 89 89 89
8 馬鹿よ貴方は 791 (615) 88 85 90 83 89 93 83 90 90
9 ハライチ 788 (612) 92 89 85 83 89 89 86 88 87

M-1グランプリ2010

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 南原 大竹 渡辺 宮迫 カウス
1 笑い飯 668 96 96 98 97 90 95 96
2 スリムクラブ 644 91 96 93 91 88 91 94
3 パンクブーブー 668 97 97 94 91 95 98 96
4 ピース 629 88 89 87 89 89 92 95
5 銀シャリ 627 87 90 89 89 87 93 92
6 ナイツ 626 92 88 90 90 88 91 87
7 ハライチ 620 87 86 89 90 90 90 88
8 ジャルジャル 606 86 87 88 89 87 90 79
9 カナリア 592 81 85 86 87 85 88 80

M-1グランプリ2009

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 上沼 東国原 巨人 渡辺 カウス
1 パンクブーブー 651 94 93 98 88 90 91 97
2 笑い飯 668 100 95 98 92 93 92 98
3 NON STYLE 641 90 92 98 89 87 90 95
4 ナイツ 634 91 85 93 88 90 91 96
5 ハライチ 628 90 88 91 86 89 89 95
6 東京ダイナマイト 614 85 88 90 85 86 90 90
7 モンスターエンジン 610 89 83 90 85 87 89 87
8 南海キャンディーズ 607 85 83 90 89 84 88 88
9 ハリセンボン 595 82 80 87 87 85 85 89

M-1グランプリ2008

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 上沼 渡辺 巨人 大竹 カウス
1 NON STYLE 644 94 93 95 90 91 90 91
2 オードリー 649 89 95 92 92 91 92 98
3 ナイツ 640 89 93 95 91 89 89 94
4 笑い飯 637 95 89 95 91 91 88 88
5 U字工事 623 91 85 93 90 84 88 92
6 ダイアン 619 89 85 90 90 86 86 93
7 モンスターエンジン 614 91 83 85 88 89 88 90
8 キングコング 612 88 86 90 89 86 87 86
9 ザ・パンチ 591 87 80 88 85 83 83 85

M-1グランプリ2007

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 上沼 石井 巨人 大竹 カウス
1 サンドウィッチマン 651 98 95 95 95 92 84 92
2 トータルテンボス 646 96 93 95 95 90 84 93
3 キングコング 650 96 93 97 95 88 90 91
4 ハリセンボン 608 86 88 93 84 86 85 86
5 笑い飯 604 85 85 89 85 83 85 92
6 ザブングル 597 86 90 92 84 79 84 82
7 ダイアン 593 86 85 89 86 81 82 84
8 千鳥 580 86 80 85 80 87 81 81
9 POISON GIRL BAND 577 75 90 81 82 84 80 85

M-1グランプリ2006

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 南原 渡辺 洋七 大竹 カウス
1 チュートリアル 664 97 95 95 90 98 92 97
2 フットボールアワー 640 90 90 94 90 91 89 96
3 麒麟 627 88 87 91 89 92 86 94
4 笑い飯 626 89 89 92 85 90 89 92
5 トータルテンボス 613 87 90 88 85 90 83 90
6 ライセンス 609 85 85 90 88 89 83 89
7 ザ・プラン9 597 83 80 89 80 90 82 93
8 変ホ長調 576 82 75 84 79 85 83 88
9 POISON GIRL BAND 570 76 85 85 75 81 83 85

M-1グランプリ2005

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 渡辺 大竹 洋七 石井 カウス
1 ブラックマヨネーズ 659 95 95 93 90 96 94 96
2 笑い飯 633 85 95 90 85 91 92 95
3 麒麟 646 88 90 91 90 95 95 97
4 品川庄司 626 85 90 87 89 95 91 89
5 チュートリアル 622 85 95 86 84 86 95 91
6 千鳥 607 82 80 89 88 86 89 93
7 タイムマシーン3号 571 76 75 83 82 82 85 88
8 アジアン 564 75 70 80 82 81 86 90
9 南海キャンディーズ 552 72 75 79 79 79 80 88

M-1グランプリ2004

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 きよし 南原 大竹 洋七 小朝 石井 カウス
1 アンタッチャブル 673 97 96 95 97 95 96 97
2 南海キャンディーズ 639 90 92 86 92 90 95 94
3 麒麟 634 89 88 89 92 88 92 96
4 タカアンドトシ 615 86 86 82 91 85 90 95
5 笑い飯 615 84 89 82 91 85 89 95
6 POISON GIRL BAND 603 87 85 83 81 88 89 90
7 トータルテンボス 587 80 84 79 84 84 88 88
8 東京ダイナマイト 583 82 80 76 83 87 86 89
9 千鳥 582 83 83 81 78 82 82 93

M-1グランプリ2003

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 南原 洋七 石井 大竹 カウス
1 フットボールアワー 663 98 97 89 97 95 89 98
2 笑い飯 656 99 95 90 95 92 90 95
3 アンタッチャブル 616 92 84 85 90 92 87 86
4 2丁拳銃 608 91 80 87 95 86 83 86
5 りあるキッズ 601 90 85 81 93 85 83 84
6 スピードワゴン 572 85 74 81 85 86 82 79
7 アメリカザリガニ 564 80 70 84 90 83 76 81
8 麒麟 554 84 75 76 84 78 75 82
9 千鳥 552 82 70 82 75 84 79 80

M-1グランプリ2002

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 合計点 紳助 松本 大竹 石井 洋七 カウス 談志
1 ますだおかだ 612 89 70 92 90 96 95 80
2 フットボールアワー 621 89 85 91 95 94 97 70
3 笑い飯 567 86 80 80 84 84 83 70
4 おぎやはぎ 561 76 80 79 79 85 82 80
5 ハリガネロック 545 75 65 83 81 86 85 70
6 テツandトモ 539 76 65 77 82 79 90 70
7 スピードワゴン 535 73 75 80 86 86 85 50
8 ダイノジ 534 83 60 78 78 81 84 70
9 アメリカザリガニ 525 73 60 78 78 83 83 70

M-1グランプリ2001

※1:赤字は最高得点、青字は最低得点。

※2:各審査員が最終決戦で投票したコンビの背景は水色。

順位 コンビ名 一回戦得点計 特別審査員計 一般審査員計 紳助 松本 鴻上 石井 小朝 青島 きよし 札幌 大阪 福岡
1 中川家 829 596 233 80 70 85 90 90 90 91 65 89 79
2 ハリガネロック 809 567 242 75 60 85 92 70 90 95 85 85 72
3 アメリカザリガニ 796 568 228 74 65 84 92 80 85 88 84 57 87
4 ますだおかだ 770 575 195 78 70 84 88 80 80 95 75 52 68
5 麒麟 741 542 199 75 75 83 90 65 75 79 54 82 63
6 フットボールアワー 726 535 191 66 55 82 82 80 80 90 62 83 46
7 キングコング 707 528 179 74 55 83 76 70 75 95 64 55 60
8 チュートリアル 637 483 154 60 50 75 68 75 75 80 38 67 49
9 DonDokoDon 614 520 94 64 65 84 82 65 85 75 47 18 29
10 おぎやはぎ 540 497 43 50 60 73 82 75 80 77 22 9 12

コメント

タイトルとURLをコピーしました